(09.25) 수정됨.
목차
목차를 클릭하면 해당 위치로 이동합니다.
저가 요금제 추천 및 비교
저가 요금제 모음
월 납부요금이 저렴한 알뜰폰 요금제들을 모아봤습니다.
통신사 | 요금제 | 월 납부요금 | 통신망 | 이동통신 | 데이터 제공량 | 통화 제공량 | 문자 제공량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인스모바일 | 인스 유심 음성 100분+1GB | 2,750원 | U+ LTE 망 | U+ | 1GB | 100분 | 50건 |
슈가모바일 | Sugar 실속(500분/2GB) | 3,300원 | U+ LTE 망 | U+ | 2GB | 500분 | 200건 |
헬로모바일 | CU USIM 1.5GB 150분 | 5,940원 | KT LTE 망 | KT | 2GB | 150분 | 150건 |
월 9,900원(할인 전 요금) | |||||||
인스모바일 | 인스 유심 스피드(5G) 음성200분+5GB | 1,100원 | U+ 5G 망 | U+ | 5GB | 200분 | 100건 |
7개월 이후 16,500원 | |||||||
모빙 | 200분10GB | 100원 | SKT LTE 망 | SKT | 10GB | 200분 | 200건 |
7개월 이후 21,000원 | |||||||
KT엠모바일 | 데이터 함께쓰기 120분+400K | 4,500원 | KT LTE 망 | KT | 기본데이터 없음 | 120분 | 120건 |
월 5,500원(할인 전 요금) | |||||||
아이즈모바일 | 아이즈 (10GB/400분) | 100원 | SKT LTE 망 | SKT | 10GB | 400분 | 400건 |
7개월 이후 25,300원 | |||||||
모빙 | 실속 200분6GB+ | 1,500원 | U+ LTE 망 | U+ | 6GB | 200분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 16,000원 | |||||||
인스모바일 | 실속 300분+5GB(USIM) | 3,410원 | U+ LTE 망 | U+ | 5GB | 300분 | 100건 |
KG모바일 | 데이터 마음대로 (10GB+/200분)_12개월 | 2,970원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB | 200분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 26,400원 | |||||||
모나 | 5G_모나500분6G | 2,750원 | U+ 5G 망 | U+ | 6GB | 500분 | 200건 |
월 16,500원(할인 전 요금) | |||||||
모나 | 모나300분4.5G | 1,540원 | U+ LTE 망 | U+ | 5GB | 300분 | 200건 |
월 23,100원(할인 전 요금) | |||||||
인스모바일 | 인스 유심 스피드(5G) 음성200분+7GB | 2,200원 | U+ 5G 망 | U+ | 7GB | 200분 | 100건 |
7개월 이후 19,800원 | |||||||
아이즈모바일 | 그란데(300분/5GB) | 3,240원 | KT LTE 망 | KT | 5GB | 300분 | 100건 |
월 14,900원(할인 전 요금) | |||||||
이야기모바일 | 내맘대로 차단형 (50분+0MB) | 3,300원 | U+ LTE 망 | U+ | 기본데이터 없음 | 50분 | 50건 |
프리텔레콤 | 든든한500분10G | 3,300원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB | 500분 | 200건 |
6개월 이후 22,000원 | |||||||
인스모바일 | 데이터 안심 10GB+(USIM) | 110원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB | 100분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 6개월 이후 20,900원 | |||||||
아이즈모바일 | 세이브머니유심(기본제공/5GB+) | 550원 | U+ LTE 망 | U+ | 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 6개월 이후 13,970원 | |||||||
KG모바일 | 데이터 마음대로 (4.5GB+/200분)_12개월 | 2,750원 | U+ LTE 망 | U+ | 5GB | 200분 | 0건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 17,600원 | |||||||
인스모바일 | 데이터 안심 6GB+(USIM) | 5,940원 | U+ LTE 망 | U+ | 6GB | 200분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 27,500원 | |||||||
아이즈모바일 | 아이즈 (10GB/200분) | 5,500원 | SKT LTE 망 | SKT | 10GB | 200분 | 200건 |
월 22,900원(할인 전 요금) | |||||||
SK 7모바일 | LTE 유심 (1GB/200분) | 4,510원 | SKT LTE 망 | SKT | 1GB | 200분 | 100건 |
월 17,600원(할인 전 요금) | |||||||
아이즈모바일 | 데이터없는 29 (180분/100MB) | 2,950원 | SKT LTE 망 | SKT | 100MB | 180분 | 80건 |
모나 | 5G_모나300분3G | 1,430원 | U+ 5G 망 | U+ | 3GB | 300분 | 200건 |
월 20,900원(할인 전 요금) | |||||||
아이즈모바일 | 아이즈우정(300분/5G) | 110원 | SKT LTE 망 | SKT | 5GB | 300분 | 100건 |
12개월 이후 8,500원 | |||||||
에스원안심모바일 | 안심 USIM 5GB/200분_N | 1,100원 | SKT LTE 망 | SKT | 5GB | 200분 | 100건 |
6개월 이후 11,000원 | |||||||
아이즈모바일 | 아이즈 100분 10GB | 1,900원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 100분 | 100건 |
7개월 이후 14,300원 | |||||||
이지모바일 | EG 5G평생 2.5GB | 3,630원 | KT 5G 망 | KT | 3GB | 100분 | 100건 |
월 19,800원(할인 전 요금) | |||||||
이지모바일 | K다이렉트 7G+1 | 5,500원 | KT LTE 망 | KT | 7GB + 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
7개월 이후 19,800원 | |||||||
아이즈모바일 | 그란데(100분/6GB) | 110원 | KT LTE 망 | KT | 6GB | 100분 | 100건 |
9개월 이후 15,100원 |
메뚜기 요금제 추천 및 비교
일정 기간동안 할인된 가격에 이용할 수 있느 알뜰폰 요금제입니다.
할인된 가격에 제공되는 데이터 무제한 요금제 중 저렴한 요금제들을 모았습니다.
통신사 | 요금제 | 월 납부요금 | 통신망 | 이동통신 | 데이터 제공량 | 통화 제공량 | 문자 제공량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
티플러스모바일 | The 완전마음껏10G+(예스24 e북) | 12,100원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 27,830원 | |||||||
티플러스모바일 | 티플 위드유 15GB+(100분)(G car+세차클링) | 10,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 31,900원 | |||||||
모빙 | 라운지프리 7GB+ | 13,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 24개월 이후 28,000원 | |||||||
모빙 | 데이터7GB+_2y_plus | 12,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 24개월 이후 28,000원 | |||||||
아이즈모바일 | 무한7GB+ Npay | 8,900원 | KT LTE 망 | KT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 26,401원 | |||||||
핀다이렉트 | 핀다이렉트Z Light | 11,000원 | KT LTE 망 | KT | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 30,800원 | |||||||
티플러스모바일 | The 데이터마음껏15G+(300분) | 13,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 15GB | 300분 | 300건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 33,000원 | |||||||
인스모바일 | 데이터 안심 1GB+(USIM) | 2,750원 | U+ LTE 망 | U+ | 1GB | 100분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 12,100원 | |||||||
프리텔레콤 | 데이터안심7G(모바일한경)+1M | 12,100원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 29,700원 | |||||||
이야기모바일 | 이야기 라이트 1GB+ | 7,700원 | U+ LTE 망 | U+ | 1GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 6개월 이후 12,100원 | |||||||
티플러스모바일 | The 완전마음껏10G+(12만원 쿠폰팩1) | 13,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 27,830원 | |||||||
모빙 | 100분15GB+ | 11,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 8개월 이후 36,300원 | |||||||
모빙 | 데이터 7GB+ | 7,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 8개월 이후 26,400원 | |||||||
프리텔레콤 | 데이터안심15G(CU 멤버십)+ | 10,010원 | KT LTE 망 | KT | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 37,400원 | |||||||
티플러스모바일 | 완전마음껏 7GB++(밀리의서재+올리브영 7,000원 상품권) | 6,000원 | KT LTE 망 | KT | 7GB + 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 30,800원 | |||||||
모빙 | 밀리의서재 10GB+ | 10,010원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 28,600원 | |||||||
마블링 | 마블링 복지 1GB + 1Mbps | 6,600원 | U+ LTE 망 | U+ | 1GB | 100분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 9,900원 | |||||||
모빙 | 실속 200분6GB+ | 1,500원 | U+ LTE 망 | U+ | 6GB | 200분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 16,000원 | |||||||
KG모바일 | [모요 전용] 데이터 마음대로 (15GB+/100분) | 11,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 15GB | 100분 | 100건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 29,610원 | |||||||
모빙 | 데이터 10GB+ | 10,010원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 30,800원 | |||||||
티플러스모바일 | The 완전마음껏 15GB+ | 10,000원 | KT LTE 망 | KT | 15GB + 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 29,700원 | |||||||
티플러스모바일 | The 데이터마음껏 15GB+(300분) | 12,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 15GB | 300분 | 300건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 37,400원 | |||||||
티플러스모바일 | 티플 위드유 7GB+(G car)_12개월할인 | 8,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 25,300원 | |||||||
마블링 | 마블링 프라임 300분 15GB + 3Mbps | 12,030원 | U+ LTE 망 | U+ | 15GB | 300분 | 300건 |
초과시 3Mbps, 7개월 이후 35,900원 | |||||||
에스원안심모바일 | 안심 USIM 7GB+/통화 마음껏_12 | 11,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 23,100원 | |||||||
모빙 | CU편의점 10GB+ | 10,010원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 29,700원 | |||||||
에르엘 | 음성기본10GB+ | 10,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 24,200원 | |||||||
프리텔레콤 | NH올원프리덤7G+ | 7,040원 | SKT LTE 망 | SKT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 29,700원 | |||||||
이야기모바일 | 이야기 라이트 100분1GB+ | 6,600원 | U+ LTE 망 | U+ | 1GB | 100분 | 100건 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 9,900원 | |||||||
프리텔레콤 | 월간 프리티 7G+1M | 9,020원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 29,700원 |
데이터 무제한 요금제 추천 및 비교
10mbps 요금제 모음
매월 기본으로 제공되는 데이터를 모두 소진한 경우 최대 10mbps속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있는 알들폰 요금제입니다.
통신사 | 요금제 | 월 납부요금 | 통신망 | 이동통신 | 데이터 제공량 | 통화 제공량 | 문자 제공량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT엠모바일 | 5G 모두다 맘껏 200GB+(밀리의 서재 FREE) | 47,700원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 77,000원(할인 전 요금) | |||||||
프리텔레콤 | (5G)올리브영 200G+ | 47,300원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 77,000원(할인 전 요금) | |||||||
헬로모바일 | 5G 스페셜 유심 180GB | 55,000원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 66,000원(할인 전 요금) | |||||||
프리텔레콤 | (5G)더빠른200G+ | 45,100원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 77,000원(할인 전 요금) | |||||||
U+ 유모바일 | 아이핏 맥스 5G (180GB+/통화기본) | 51,800원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 67,380원(할인 전 요금) | |||||||
스노우맨 | 5G스페셜(180GB+) | 66,000원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps | |||||||
모빙 | 5G 180GB+ | 50,000원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 24개월 이후 63,400원 | |||||||
에르엘 | 5G 음성기본180GB+ | 50,600원 | U+ LTE 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 71,500원(할인 전 요금) | |||||||
에스원안심모바일 | 안심 USIM 5G 스페셜 | 44,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 12개월 이후 55,000원 | |||||||
인스모바일 | 인스 유심 스피드(5G) 180GB+ | 42,700원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 7개월 이후 62,500원 | |||||||
KG모바일 | 유심 5G 180GB+ | 48,180원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 12개월 이후 59,400원 | |||||||
이야기모바일 | 이야기K 5G 스페셜 | 49,400원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 6개월 이후 61,500원 | |||||||
KT엠모바일 | 5G 모두다 맘껏 200GB+(지니뮤직 FREE) | 50,400원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 79,000원(할인 전 요금) | |||||||
마블링 | 마블링 프라임 5G 180GB+10Mbps | 42,600원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 7개월 이후 56,900원 | |||||||
U+ 유모바일 | 5G 스페셜 프로 | 50,500원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 61,900원(할인 전 요금) | |||||||
헬로모바일 | 사과 5G 스페셜 유심 180GB | 60,500원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 66,000원(할인 전 요금) | |||||||
모나 | 5G_모나기본180G안심10 | 48,400원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 12개월 이후 66,000원 | |||||||
이야기모바일 | 5G 이야기 프리미엄 180GB+ | 46,200원 | U+ 5G 망 | U+ | 180GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 7개월 이후 62,700원 | |||||||
모빙 | 5G 밀리의서재 200GB+ | 33,000원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 7개월 이후 70,400원 | |||||||
KT스카이라이프 | 5G 모두 충분 200GB+ | 49,200원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 51,700원(할인 전 요금) | |||||||
이야기모바일 | 이야기K 5G 스페셜(지니뮤직) | 52,800원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps | |||||||
KT스카이라이프 | 5G 모두 충분 200GB+(밀리의서재) | 49,200원 | KT 5G 망 | KT | 200GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 10Mbps, 월 51,700원(할인 전 요금) |
5mbps 요금제 모음
매월 기본으로 제공되는 데이터를 모두 소진한 경우 최대 5mbps속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있는 알들폰 요금제입니다.
통신사 | 요금제 | 월 납부요금 | 통신망 | 이동통신 | 데이터 제공량 | 통화 제공량 | 문자 제공량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아이즈모바일 | 글로벌로밍100GB+ | 57,200원 | SKT LTE 망 | SKT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps | |||||||
헬로모바일 | 5G 유심 중간요금제 125GB | 43,000원 | U+ 5G 망 | U+ | 125GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 월 59,400원(할인 전 요금) | |||||||
아이즈모바일 | 아이즈특판100GB+ | 45,100원 | KT LTE 망 | KT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps | |||||||
이야기모바일 | 이야기K 매일 5GB+ | 39,600원 | KT LTE 망 | KT | 매일 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 6개월 이후 44,000원 | |||||||
슈가모바일 | 슈가칩2 100GB++ | 34,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 0분 | 0건 |
초과시 5Mbps | |||||||
아이즈모바일 | 5G 데이터125GB+5Mbps | 59,400원 | U+ LTE 망 | U+ | 125GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps | |||||||
핀다이렉트 | 핀다이렉트Z 100GB+ | 43,600원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 24개월 이후 61,600원 | |||||||
스노우맨 | 스노우맨 일5GB+5Mbps | 49,500원 | KT LTE 망 | KT | 매일 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps | |||||||
KG모바일 | [모요 전용] 통화, 데이터 마음대로 100GB+ | 21,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 41,900원 | |||||||
에르엘 | 5G 음성기본150GB+ | 47,300원 | U+ LTE 망 | U+ | 150GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 월 66,000원(할인 전 요금) | |||||||
헬로모바일 | 데이터 걱정없는 USIM 100GB | 41,500원 | KT LTE 망 | KT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 월 49,900원(할인 전 요금) | |||||||
슈가모바일 | 5G Sugar 통화마음대로 150GB++ | 36,400원 | U+ 5G 망 | U+ | 150GB | 0분 | 0건 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 50,700원 | |||||||
KG모바일 | 통화, 데이터 마음대로 100GB+ | 21,010원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 47,300원 | |||||||
프리텔레콤 | 후후 안전통화생활 100G+ | 20,790원 | SKT LTE 망 | SKT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 53,790원 | |||||||
슈가모바일 | 슈가혜택팩100GB+5Mbps_S | 25,300원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 0분 | 0건 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 48,400원 | |||||||
U+ 유모바일 | YOUNG (100GB+/통화기본)프로모션 | 39,200원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 월 47,600원(할인 전 요금) | |||||||
프리텔레콤 | 프리티데이터매일5G+ | 28,050원 | U+ LTE 망 | U+ | 매일 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 24개월 이후 52,800원 | |||||||
핀다이렉트 | 핀다이렉트Z 100GB+(네이버페이) | 42,600원 | KT LTE 망 | KT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 66,000원 | |||||||
U+ 유모바일 | LTE 스페셜 플러스프로모션 | 38,200원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 월 46,600원(할인 전 요금) | |||||||
티플러스모바일 | The 마음껏 매일5G+(예스24 e북) | 27,700원 | U+ LTE 망 | U+ | 매일 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 46,200원 | |||||||
프리텔레콤 | 예스24크레마클럽e북 구독 100G+ | 23,540원 | SKT LTE 망 | SKT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 56,540원 | |||||||
아이즈모바일 | 5G 데이터110GB+ | 58,100원 | KT LTE 망 | KT | 110GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps | |||||||
프리텔레콤 | 다이소 100G+ | 20,900원 | KT LTE 망 | KT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 55,000원 | |||||||
프리텔레콤 | 5G더빠른150G | 49,100원 | U+ LTE 망 | U+ | 150GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 월 70,000원(할인 전 요금) | |||||||
이야기모바일 | NH콕 이야기 매일5GB+ | 29,700원 | U+ LTE 망 | U+ | 매일 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 12개월 이후 45,100원 | |||||||
모나 | 5G_모나기본150G안심5 | 44,990원 | U+ 5G 망 | U+ | 150GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 12개월 이후 62,700원 | |||||||
프리텔레콤 | 예스24크레마클럽e북 구독 100G+ | 23,540원 | KT LTE 망 | KT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 58,520원 | |||||||
모빙 | 쿠폰팩5천 100GB+_2y_plus | 30,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 53,900원 | |||||||
티플러스모바일 | The 마음껏 매일5G+(다이소 매월 4000P) | 21,000원 | U+ LTE 망 | U+ | 매일 5GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 46,200원 | |||||||
티플러스모바일 | 완전마음껏 100GB++(CU 20%할인+올리브영 1만원 상품권) | 20,000원 | KT LTE 망 | KT | 100GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 5Mbps, 7개월 이후 44,000원 |
1mbps 요금제 모음
매월 기본으로 제공되는 데이터를 모두 소진한 경우 최대 1mbps속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있는 알들폰 요금제입니다.
통신사 | 요금제 | 월 납부요금 | 통신망 | 이동통신 | 데이터 제공량 | 통화 제공량 | 문자 제공량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U+ 유모바일 | 빽다방 100잔 (7GB+/통화기본) | 17,900원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 40,000원(할인 전 요금) | |||||||
모빙 | 5G 모빙 데이터 24GB+ | 36,600원 | SKT 5G 망 | SKT | 24GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 24개월 이후 49,500원 | |||||||
KT스카이라이프 | 모두 충분 10GB+(CU) | 19,400원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 29,700원(할인 전 요금) | |||||||
KT스카이라이프 | 모두 충분 7GB+(Pay_5000) | 18,500원 | KT LTE 망 | KT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 24,900원(할인 전 요금) | |||||||
모나 | 코나아이데이터10G(+10G)+1M | 16,940원 | U+ LTE 망 | U+ | 10GB + 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 26,400원(할인 전 요금) | |||||||
KT엠모바일 | 모두다 맘껏 7GB+ | 16,200원 | KT LTE 망 | KT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 35,200원(할인 전 요금) | |||||||
이야기모바일 | 5G 이야기 무한 24GB | 37,400원 | SKT 5G 망 | SKT | 24GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 44,000원 | |||||||
마블링 | 마블링 프라임 5G 80GB + 1Mbps | 31,400원 | U+ 5G 망 | U+ | 80GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 47,900원 | |||||||
KT스카이라이프 | 모두 충분 15GB+(후후안심) | 20,900원 | KT LTE 망 | KT | 15GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 28,600원(할인 전 요금) | |||||||
KT스카이라이프 | 모두 충분 15GB+(다이소_5000) | 23,200원 | KT LTE 망 | KT | 15GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 33,000원(할인 전 요금) | |||||||
U+ 유모바일 | 이십세 (7GB+/통화기본) | 17,300원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 40,000원(할인 전 요금) | |||||||
U+ 유모바일 | 빽다방 100잔 (7GB+/통화기본)프로모션 | 17,900원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 40,000원(할인 전 요금) | |||||||
스노우맨 | 데이터7GB+(블라이스) | 17,600원 | KT LTE 망 | KT | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps | |||||||
U+ 유모바일 | LTE (7GB+/통화기본) | 15,900원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 39,800원(할인 전 요금) | |||||||
KT스카이라이프 | 모두 충분 10GB+(다이소_5000) | 20,300원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 27,500원(할인 전 요금) | |||||||
SK 7모바일 | 10% 포인트 (10GB+/통화맘껏) | 22,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 52,800원(할인 전 요금) | |||||||
이야기모바일 | 5G 이야기 무한 74GB | 40,700원 | SKT 5G 망 | SKT | 74GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 46,200원 | |||||||
이야기모바일 | 5G 이야기 무한 54GB | 39,600원 | SKT 5G 망 | SKT | 54GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 45,100원 | |||||||
KT엠모바일 | 모두다 맘껏 10GB+(CU 20%할인) | 19,900원 | KT LTE 망 | KT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 39,600원(할인 전 요금) | |||||||
KT엠모바일 | 5G 모두다 맘껏 14GB+ | 32,000원 | KT 5G 망 | KT | 14GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 55,000원(할인 전 요금) | |||||||
이야기모바일 | 5G 이야기 라이트 12GB+ | 29,700원 | U+ 5G 망 | U+ | 12GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 41,800원 | |||||||
마블링 | 마블링 프라임 5G 12GB + 1Mbps | 24,700원 | U+ 5G 망 | U+ | 12GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 7개월 이후 48,900원 | |||||||
KG모바일 | 유심 5G 50GB+ | 35,530원 | U+ 5G 망 | U+ | 50GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 12개월 이후 46,750원 | |||||||
에르엘 | 5G 음성기본50GB+ | 39,600원 | U+ LTE 망 | U+ | 50GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 49,500원(할인 전 요금) | |||||||
SK 7모바일 | [Online] CMLink (1GB+) | 18,400원 | SKT LTE 망 | SKT | 1GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 38,500원(할인 전 요금) | |||||||
U+ 유모바일 | 데이터플러스 (7GB+/통화기본) | 17,500원 | U+ LTE 망 | U+ | 7GB + 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 41,400원(할인 전 요금) | |||||||
SK 7모바일 | 번개 유심 (10GB+/통화맘껏) | 20,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 50,600원(할인 전 요금) | |||||||
SK 7모바일 | 폰케어팩 (10GB+/통화맘껏) | 20,000원 | SKT LTE 망 | SKT | 10GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 50,600원(할인 전 요금) | |||||||
U+ 유모바일 | 5G (14GB+/통화기본) | 33,010원 | U+ 5G 망 | U+ | 14GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 42,600원(할인 전 요금) | |||||||
KT엠모바일 | 모두다 맘껏 실속 15GB+ | 20,900원 | KT LTE 망 | KT | 15GB | 기본제공 | 기본제공 |
초과시 1Mbps, 월 36,000원(할인 전 요금) |
3mbps 요금제 모음
매월 기본으로 제공되는 데이터를 모두 소진한 경우 최대 3mbps속도로 데이터를 무제한으로 이용할 수 있는 알들폰 요금제입니다.
